Nástenné klimatizácie
NÁSTENNÁ INVERTOROVÁ HI-WALL KLIMATIZÁCIA
VENTUS SUPREME 42QHC-D8SW
MODEL 42QHC024D8SW / 38QHC024D8SW


Chladiaci výkon
7,0 kW

Vykurovací výkon
7,5 kW

Vysokoúčinný a extra tichý ventilátor,
tichá prevádzka

Úspora energie
až 60%
CENA
1225,00 € bez DPH / 1470,00 € s DPH
CENA ZAHŔŇA
Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
PODMIENKY
5 ROČNEJ ZÁRUKY
CENA ZAHŔŇA

Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
5 ROČNEJ ZÁRUKY
TECHNICKÉ ÚDAJE
| MODEL IDU | 42QHC024D8SW | |
| MODEL ODU | 38QHC024D8SW | |
| Menovitý | 24.000 | |
| CHLADIACI REŽIM | ||
| Chladiaci výkon | kW | 7.04 (2.8-8.1) |
| EER | W/W | 3.1 |
| SEER | W/W | 6.2 |
| Energetická trieda | A++ | |
| VYKUROVACÍ REŽIM | ||
| Vykurovací výkon | kW | 7.50 (2.8-9.2) |
| Vykurovací výkon pri teplote -7°C | kW | 4,3 |
| Vykurovací výkon pri teplote -10°C | kW | 4,2 |
| Vykurovací výkon pri teplote -15°C | kW | 4,1 |
| COP | W/W | 3.3 |
| SCOP (mierne klimatické pásmo) | W/W | 4.0 |
| Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+ | |
| SCOP (teplé klimatické pásmo) | W/W | 4.6 |
| Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A++ | |
| Prevádzkový prúd (vykurovanie) | A | 9,7 |
| INTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 42QHC024D8SW | |
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 62 |
| Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho) | dB(A) | 47/42/38/26 |
| Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho) | m3/h | 1150/890/770/420 |
| Váha (čistá/hrubá) | kg | 13.5 / 18.5 |
| Rozmery(Š × H × V) | mm | 1082×225×338 |
| El. príkon motora interiérového ventilátora | W | 60 |
| Maximálny prúd motora interiérového ventilátora | A | 0,7 |
| EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 38QHC024D8SW | |
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 68 |
| Úroveň akustického tlaku | dB(A) | 58 |
| Prietok vzduchu | m3/h | 2700 |
| Váha (čistá/hrubá) | kg | 44.0 / 47.5 |
| Rozmery (Š × H × V) | mm | 845×363×702 |
| Prevádzkové teploty - chladenie | ºC | -15~46 |
| Prevádzkové teploty - vykurovanie | ºC | -15~24 |
| Množstvo chladiva | kg | 2.00 |
| Dimenzia potrubia kvapalina/plyn | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8") |
| Štandardná dĺžka potrubia | m | 5 |
| Minimálna dĺžka potrubia | m | 3 |
| Maximálna dĺžka potrubia | m | 40 |
| Maximálny výškový rozdiel | m | 20 |
| Doplnenie chladiva | g/m | 30 |
| El. napájanie | 220-240V~, 50/60Hz |
Poznámka:
*Zvukové údaje v režime chladenia.
*-7°C/-10°C/-15°C vykurovanie pri voľnej frekvencii.
